Maysee tecnologia Ltd.
Luz de LED Wall Washer & LED Fabricante luz subaquática
| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | Maysee |
| Certificação: | CE/ROHS |
| Número do modelo: | MS-UW-RGB-A24 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa ou caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho após recepção do depósito |
| Termos de pagamento: | T/T ou WU ou Paypal |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
| Material: | 316 de aço inoxidável & vidro moderado | luz cor: | 8R8G8B/24R/24G/24B/24W |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | Cree | Modo de controle: | DMX/WIFI/on-off |
| Modo Drive: | Corrente constante | Avaliação do IP: | IP68 |
| Potência: | 24x1w/24x3w | Instalação: | tripé luva/316 encaixado do PVC |
| Realçar: | luzes conduzidas submergíveis da lagoa,LED subaquática Lagoa luzes |
||
a luz subaquática do diodo emissor de luz da cor branca 2600lm do poder superior 72w para a fonte e a lagoa iluminam-se
Especificação
| No. do modelo: MS-UW-RGB-A24 | |||||
| Bonde Parâmetro |
Max.Power | 24W | 72W | ||
| Corrente de movimentação do diodo emissor de luz | 350mA | 700mA | |||
| Ambiente Parâmetro |
Umidade do ambiente | 0~85%RH | |||
| Temp do armazenamento. | -40°~+80° | ||||
| Temp de funcionamento. | -25℃~ +50℃ (- 13°F ~ +122°F) | ||||
| Parâmetro físico | Dimensão | ¢182mmxH92mm | |||
| Peso | 6,5 | ||||
| Material | vidro de aço inoxidável & moderado | ||||
| Cor do alojamento | branco de prata | ||||
| Categoria do IP | IP68 | ||||
| Ótico Parâmetro |
Tipo do diodo emissor de luz | CREE XPE | |||
| Poder da unidade do diodo emissor de luz | 1W | 3W | |||
| Quantidade do diodo emissor de luz | diodo emissor de luz 24pcs | ||||
| Fonte luminosa | 24R24G24B/24W | ||||
| Ângulo da lente | 25°/40°/60°/80°/100° | ||||
| Temperatura de cor | Branco morno (2700~4000K); Branco puro (4000~5000K); Branco fresco (>5000K) |
||||
| Comprimento de onda do diodo emissor de luz | Vermelho: 620 - 630nm; Verde: 520 - 525nm; Azul: 465 - 470nm; Âmbar: 590 - 595nm |
||||
| Tempo da vida | 50.000 horas | ||||
| Relação do controlador | movimentação atual constante | ||||
Características
|
1 |
CE & RoHS disponíveis |
|
2 |
O poder superior do Cree conduziu with110lm pelo watt |
|
3 |
316 de aço inoxidável & vidro moderado |
|
4 |
projeto Constante-atual a ajudar a derrubar o custo de manutenção |
|
5 |
Impermeável & resistente à corrosão |
|
6 |
IP68 |
Vantagens
1. Alojamento 316 inoxidável feito pela ferramenta privada de Maysee
2. processado através do CNC para manter a elevada precisão
3. projeto eletrônico atual constante útil para salvar o custo de manutenção
4. apropriado para o tipo diffeent da instalação: O PVC encaixou as peças, os 316 tripé de aço inoxidável ou a superfície
montagem.
Nosso serviço
1. garantia de 3-ano desde a data da expedição
2. serviço online 24hrs para o inquérito e a consulta técnica
3. Durante a garantia, se as luzes são quebradas causadas pela qualidade má, Maysee tomará a responsabilidade
ao o reparo ou fornecer a substituição linear.
4. preço competitivo e serviço logístico para manter a expedição oportuna.
5. focos de Maysee em desenvolver e em fabricar as luzes subaquáticas personalizadas conforme o special
exigências dos clientes, que nós lhe chamamos OEM & ODM.
6. Maysee oferecerá com desconto conforme a quantidade diferente da ordem. A fim jorrar clientes do apoio,
Maysee é aprovado aceitar a ordem da amostra menos than10pcs com o melhor preço.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Yu
Telefone: +86 138 2998 7215
Fax: 86-755-23140093
A luz conduzida Rgb da associação da piscina conduziu luzes subaquáticas para fontes
Exterior RGBW IP68 4W Mini Luzes LED piscina com Wi-Fi / DMX Controlador
CE / RoHS Aprovado aço inoxidável 36W RGB LED Luzes da associação da superfície de montagem